<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pollenflugkalender: Pollenallergien, Heuschnupfen</title>
	<atom:link href="http://flurfunk.biz/2010/pollenflugkalender-pollenallergien-heuschnupfen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flurfunk.biz/2010/pollenflugkalender-pollenallergien-heuschnupfen</link>
	<description>Gemischtes aus dem flurfunK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: flurfunKer</title>
		<link>http://flurfunk.biz/2010/pollenflugkalender-pollenallergien-heuschnupfen#comment-372</link>
		<dc:creator>flurfunKer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flurfunk.biz/?p=46#comment-372</guid>
		<description>Sehr gerne. Freut mich, dass ich dir bei deinem Heuschnupfen-Leiden helfen konnte. Manchmal geht&#039;s eben auch ganz ohne Arzt. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gerne. Freut mich, dass ich dir bei deinem Heuschnupfen-Leiden helfen konnte. Manchmal geht&#8217;s eben auch ganz ohne Arzt. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heuschnupfen</title>
		<link>http://flurfunk.biz/2010/pollenflugkalender-pollenallergien-heuschnupfen#comment-371</link>
		<dc:creator>Heuschnupfen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flurfunk.biz/?p=46#comment-371</guid>
		<description>Nachdem ich einige Tage fast gar nichts machen konnte, weil meine Nase derart lief und die Augen stets tränten, habe ich mir überlegt dass es an den Weideästchen liegen könnte, die jetzt blühen. Hab sie gleich rausgestellt und siehe da. Es geht besser :)

Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich einige Tage fast gar nichts machen konnte, weil meine Nase derart lief und die Augen stets tränten, habe ich mir überlegt dass es an den Weideästchen liegen könnte, die jetzt blühen. Hab sie gleich rausgestellt und siehe da. Es geht besser :)</p>
<p>Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flurfunKer</title>
		<link>http://flurfunk.biz/2010/pollenflugkalender-pollenallergien-heuschnupfen#comment-153</link>
		<dc:creator>flurfunKer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flurfunk.biz/?p=46#comment-153</guid>
		<description>Hm, die Ambrosia... die taucht da oben nicht auf, weil sie bei uns nicht heimisch ist, oder? Bist du sicher, dass Floristin der richtige Beruf für dich ist, wenn du so allergisch auf alle möglichen Blumen etc. bist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, die Ambrosia&#8230; die taucht da oben nicht auf, weil sie bei uns nicht heimisch ist, oder? Bist du sicher, dass Floristin der richtige Beruf für dich ist, wenn du so allergisch auf alle möglichen Blumen etc. bist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Melanie</title>
		<link>http://flurfunk.biz/2010/pollenflugkalender-pollenallergien-heuschnupfen#comment-152</link>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flurfunk.biz/?p=46#comment-152</guid>
		<description>Ich habe Heuschnupfen und alle möglichen Allergien.
Das dumme an der ganzen sache ist,ich bin Floristin.Im moment ist es bei mir sehr ausgeprägt da im moment die Ambrosia blüht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe Heuschnupfen und alle möglichen Allergien.<br />
Das dumme an der ganzen sache ist,ich bin Floristin.Im moment ist es bei mir sehr ausgeprägt da im moment die Ambrosia blüht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flurfunKer</title>
		<link>http://flurfunk.biz/2010/pollenflugkalender-pollenallergien-heuschnupfen#comment-33</link>
		<dc:creator>flurfunKer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flurfunk.biz/?p=46#comment-33</guid>
		<description>Aktuelle Pollenvorhersage für Ende März: Zu den Pollen von Birke, Esche und Pappel kommen jetzt noch die Pollen der Hainbuche hinzu. Außerdem sind aktuell natürlich auch noch die Ulmen-Pollen und Weiden-Pollen aktiv.

Immerhin dürfte die Hasel jetzt vorbei sein und die Erle macht auch langsam schlapp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Pollenvorhersage für Ende März: Zu den Pollen von Birke, Esche und Pappel kommen jetzt noch die Pollen der Hainbuche hinzu. Außerdem sind aktuell natürlich auch noch die Ulmen-Pollen und Weiden-Pollen aktiv.</p>
<p>Immerhin dürfte die Hasel jetzt vorbei sein und die Erle macht auch langsam schlapp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://flurfunk.biz/2010/pollenflugkalender-pollenallergien-heuschnupfen#comment-28</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flurfunk.biz/?p=46#comment-28</guid>
		<description>Bei mir tränen gerade auch wieder ziemlich oft meine Augen. Zum Beispiel heute morgen als ich aus dem Bus ausgestiegen bin. Es war aber - wie so oft - nur das linke Auge. Das dafür um so heftiger. Mir liefen regelrecht die Tränen die Wange runter.

Wenn ich mir den Pollenflugkalender oben so ansehe, spricht das ja tendenziell für eine Allergie gegen Pappelpollen, Eschenpollen oder Birkenpollen. Es könnten natürlich auch Ulmen- oder Weidenpollen sein.

Nur kann man ja - wie Simon schon schrieb - keinen Allergietest machen, wenn die Pollen eh gerade schon rumfliegen. Doof.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir tränen gerade auch wieder ziemlich oft meine Augen. Zum Beispiel heute morgen als ich aus dem Bus ausgestiegen bin. Es war aber &#8211; wie so oft &#8211; nur das linke Auge. Das dafür um so heftiger. Mir liefen regelrecht die Tränen die Wange runter.</p>
<p>Wenn ich mir den Pollenflugkalender oben so ansehe, spricht das ja tendenziell für eine Allergie gegen Pappelpollen, Eschenpollen oder Birkenpollen. Es könnten natürlich auch Ulmen- oder Weidenpollen sein.</p>
<p>Nur kann man ja &#8211; wie Simon schon schrieb &#8211; keinen Allergietest machen, wenn die Pollen eh gerade schon rumfliegen. Doof.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://flurfunk.biz/2010/pollenflugkalender-pollenallergien-heuschnupfen#comment-27</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flurfunk.biz/?p=46#comment-27</guid>
		<description>Bei mir geht&#039;s gerade wieder los, dass meine Augen tränen. Wenn ich mir den Pollenflugkalender so ansehe, scheint das ja an Ulmen, Weiden, Birken, Eschen oder Pappeln zu liegen.

Einen Allergietest hab ich bisher nicht gemacht, sollte ich mal. Aber das soll man ja machen, wenn die Pollen nicht ohnehin gerade durch die Luft fliegen. Nur denke ich natürlich immer genau dann daran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir geht&#8217;s gerade wieder los, dass meine Augen tränen. Wenn ich mir den Pollenflugkalender so ansehe, scheint das ja an Ulmen, Weiden, Birken, Eschen oder Pappeln zu liegen.</p>
<p>Einen Allergietest hab ich bisher nicht gemacht, sollte ich mal. Aber das soll man ja machen, wenn die Pollen nicht ohnehin gerade durch die Luft fliegen. Nur denke ich natürlich immer genau dann daran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffi</title>
		<link>http://flurfunk.biz/2010/pollenflugkalender-pollenallergien-heuschnupfen#comment-12</link>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flurfunk.biz/?p=46#comment-12</guid>
		<description>Für Allergiker ist so eine Pollenflugvorhersage echt hilfreich. Ich spreche da aus Erfahrung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Allergiker ist so eine Pollenflugvorhersage echt hilfreich. Ich spreche da aus Erfahrung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

